১২নং চম্পাপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | 1. | সুমা বেগম | ২০ | মৃঃ হালেম মৃধা | ০২ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
2. | 2. | আমেনা বেগম | ৪০ | মৃঃ সেলিম খান | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
3. | 3. | ফেরোজা বেগম | ২৬ | মাহাবুব মোল্লা | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
4. | 4. | কলি বেগম | ২৬ | নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
5. | 5. | রেশমা বেগম | ২২ | জাফর হাং | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
6. | 6. | নুরনাহার বেগম | ৩৪ | শাজাহান হাং | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
7. | 7. | রেহেনা বেগম | ২৪ | মজিবর খান | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
8. | 8. | লিপি আকতার | ৩৩ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
9. | 9. | মুকুলী আকতার | ৩৭ | আইয়ুব আলী হাং | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
10. | 10. | আলো বেগম | ৪০ | আবু বকর | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
11. | 11. | অর্চনা রানী | ২৪ | সুবল চন্দ্র শীল | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
12. | 12. | অঞ্জনা রানী | ২৩ | আশুতোষ চন্দ্র | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
13. | 13. | বিউটি রানী শীল | ৩৩ | শুকলাল চন্দ্র শীল | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
14. | 14. | রহিমা বেগম | ২৭ | বশির হাং | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
15. | 15. | রেখা বেগম | ২৩ | নুরজামান গাজী | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
16. | 16. | নিলূফা বেগম | ৩৪ | আঃ মজিদ হাং | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
17. | 17. | জেসমিন | ২৬ | মানিক গাজী | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
18. | 18. | শিল্পি বেগম | ৪০ | মোকলেচ মোল্লা | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
19. | 19. | নিলূফা বেগম | ২৮ | অহিদুল হাং | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
20. | 20. | আমেনা বেগম | ২৪ | আলম হাং | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
21. | 21. | মাসুদা বেগম | ২৮ | রাজা মিয়া | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
22. | 22. | অঞ্জলী রানী শীল | ৩২ | মাধব চন্দ্র শীল | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
23. | 23. | ফিরোজা বেগম | ৪০ | ছিদ্দিকুর রহমান | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
24. | 24. | জেসমিন | ২৯ | বাচ্চু মোল্লা | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
25. | 25. | চম্পা বেগম | ২৭ | অদুদ মিয়া | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
26. | 26. | খাদিজা বেগম | ২৭ | লোকমান | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
27. | 27. | হোসনেয়ারা বেগম | ২৭ | জহিরুল মোল্লা | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
28. | 28. | কলি আকতার | ২৪ | দুলাল হোসেন | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
29. | 29. | জেসমিন বেগম | ৩৩ | মধূ মোল্লা | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
30. | 30. | তারাভানু | ২৭ | হারুন মোল্লা | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং
| ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
31. | 31. | সাহিদা বেগম | ৩৭ | জহির সরদার | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
32. | 32. | ঝড়িনা বেগম | ২৬ | খবির মৃধা | ০৬ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
33. | 33. | মর্জিনা বেগম | ২৯ | বেলায়েত আকন | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
34. | 34. | মাফিয়া বেগম | ৩৪ | গোলাম | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
35. | 35. | জোসনা বেগম | ২৪ | কবির মৃধা | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
36. | 36. | বিউটি বেগম | ২৯ | মৃঃ মনির গাজী | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
37. | 37. | শিল্পি বেগম | ২৯ | জলিল গাজী | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
38. | 38. | নুপুর বেগম | ২৪ | জহিরুল মৃধা | ০৩ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
39. | 39. | আতেকা বেগম | ৩৪ | ফারুক গাজী | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
40. | 40. | মোসাঃ সালমা বেগম | ৩০ | মোঃ আল আমিন মৃধা | ০৪ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
41. | 41. | জুলেখা | ৩০ | ইউসুব মোল্লা | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
42. | 42. | আলপনা/তানিয়া | ৩০/২৭ | জলিল হাওলাদার/হাসান হাং | ০৫ | ০১ | পাটুয়া | পাটুয়া |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | 43. | সিমা | ২৫ | স্বামীঃ আলমগীর | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০২ | 44. | ঝুমুর | ১৮ | স্বামীঃ শামীম ফরাজী | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৩ | 45. | পিয়ারা | ৩৪ | স্বামীঃ বাদশা পাহলান | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৪ | 46. | নার্গিস | ৩৯ | স্বামীঃ ছত্তার হাং | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৫ | 47. | মুকুল | ৩০ | স্বামীঃ কামাল মৃধা | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৬ | 48. | শিল্পি | ৩০ | সোহাগ মৃধা | ০৭ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৭ | 49. | খাদিজা/নুরনাহার | ৩১/৪০ | হানিফ খলিফা/মোশারেফ গাজী | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৮ | 50. | অনামিকা | ২৪ | জুরান দাস | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
০৯ | 51. | সাহিদা | ৩১ | মঞ্জু মৃধা | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১০ | 52. | চাম্পা | ৩৪ | সামসুদ্দিন হাং | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১১ | 53. | আসমা | ২৫ | আমির মাতুববার | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১২ | 54. | নিলুফা | ২৩ | মন্নান মুন্সী | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৩ | 55. | কল্পনা | ৩২ | আনসার হাং | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৪ | 56. | পিয়ারা | ২৯ | জহিরুল হাং | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৫ | 57. | লিপি | ২৪ | ছলিম হাং | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | 58. | সা্লমা | ২৬ | হাবিল হাং | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৭ | 59. | জাহানারা | ৩৯ | নিজাম উদ্দিন হাং | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৮ | 60. | ঝুমুর | ২৭ | আবুবকর প্যাদা | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
১৯ | 61. | রেখা | ২৫ | মোঃ হারুন হাওলাদার | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২০ | 62. | রানু | ২২ | ফেরদাউস মৃধা | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২১ | 63. | পারভীন | ২২ | খালেক পাহলান | ০৭ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২২ | 64. | সোহাগী | ২৯ | মনির খা | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৩ | 65. | ফরিদা | ৩৭ | গফ্ফার গাজী | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৪ | 66. | হেনারা | ২৯ | কুদ্দুস হাং | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৫ | 67. | মোসাঃ ময়না বেগম | ২৪ | মোঃ মিজানুর | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৬ | 68. | কহিনুর | ৩০ | বাদল বেপারী | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৭ | 69. | মনিকা রানী | ৩২ | হরলাল চন্দ্র দাস | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৮ | 70. | আমিনুর | ৩০ | জামাল শরীফ | ০৯ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
২৯ | 71. | কাজল রেখা | ৩২ | মন্নান খা | ০৫ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
৩০ | 72. | নার্গিস বেগম | ৩০ | সিদ্দিক ফকির | ০৪ | ০২ | উত্তর মাছুয়াখালী | উত্তর মাছুয়াখালী |
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | 73. | মিনারা বেগম | ৩৫ | হানিফ হাং | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০২ | 74. | মাকসুদা বেগম | ৩৫ | আলমাছ হাং | ০৬ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৩ | 75. | নারগিস বেগম | ২৩ | ফয়সাল হাং | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৪ | 76. | লিজা | ২৩ | আলাউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৫ | 77. | টুলি বেগম | ৩০ | লিটন গাজী | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৬ | 78. | রুমা বেগম | ২৪ | ফজলু খান | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৭ | 79. | জেসমিন বেগম | ২৬ | মোঃ শহিদ ফকির | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৮ | 80. | পারভীন বেগম | ৩৪ | মস্তফা হাং | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
০৯ | 81. | মানসুরা বেগম | ৩৫ | শাহআলম | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১০ | 82. | মাকসুদা বেগম | ৩২ | ছালাম গাজী | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১১ | 83. | চাম্পা বেগম | ৩৫ | জাহাঙ্গীর খান | ০৬ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১২ | 84. | আলপনা বেগম | ২৪ | জয়নাল হাং | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৩ | 85. | আসমা বেগম | ২১ | হোসেন মুন্সী | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৪ | 86. | রুমা বেগম | ১৯ | পিং হারুন হাং | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৫ | 87. | শিল্পী বেগম | ৩৩ | ইব্রাহিম হাং | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | 88. | রাবেয়া বেগম | ২৯ | হাবিব তাং | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৭ | 89. | আকলিমা বেগম | ২৬ | লিটন | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৮ | 90. | মোর্শেদা বেগম | ৪০ | নজরুল আকন | ০৫ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
১৯ | 91. | আয়শা বেগম | ৩০ | আনোয়ার হাং | ০৬ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২০ | 92. | শিরিনা বেগম | ২৪ | হাসান হাং | ০৬ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২১ | 93. | মুক্তা বেগম | ২৫ | হাবিল হাং | ০৭ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২২ | 94. | সালমা বেগম | ২২ | দেলোয়ার | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৩ | 95. | সাহিনুর বেগম | ৪০ | মনিরুল জামান | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৪ | 96. | জুলেখা বেগম | ৩০ | রত্তন ফকির | ০৭ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৫ | 97. | রেশমা বেগম | ২৭ | নাসির হাং | ০৬ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৬ | 98. | পলি বেগম | ২৬ | মোশারেফ গাজী | ০৭ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৭ | 99. | মাকসুদা বেগম | ২৮ | জসিম মৃধা | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৮ | 100. | কল্পনা বেগম | ৩০ | মোসলেম হাং | ০৪ | ০৩ | গোলবুনিয়া | গোলবুনিয়া |
|
২৯ | 101. | খুকি বেগম /আলপি | ২৯/২৮ | দেলোয়ার হাং /নাসরি হাং | ০৩ | ০৩ | বিনামকাটা | বিনামকাটা |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | 102. | মোসাঃ নাজমা | ২৫ | পিতাঃ বেলায়েত হাং | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০২ | 103. | মোসাঃ মাহমুদা বেগম | ১৮ | হিরন হাং | ০৬ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৩ | 104. | মোসাঃ লাভলী | ২৭ | সহিদ হাং | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৪ | 105. | মোসাঃ মাহফুজা বেগম | ৩০ | ইব্রাহিম মুন্সী | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৫ | 106. | মোসাঃ রেকসোনা | ২১ | খোকন খান | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৬ | 107. | মোসাঃ রাশেদা বেগম | ৩৩ | আবুল মৃধা | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৭ | 108. | আলো বেগম | ২৬ | জাকির খান | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৮ | 109. | মোসাঃ রুপজান | ৩৪ | সামসুল প্যাদা | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
০৯ | 110. | মোসাঃ চিনারা | ৩১ | মতি ফরাজী | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১০ | 111. | মোসাঃ আনোরা বেগম | ২৪ | বাবুল হাং | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১১ | 112. | মোসাঃ তাসলিমা বেগম | ৩৯ | জিএম প্যাদা | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১২ | 113. | মোসাঃ রেহেনা বেগম | ৩৯ | শাজাহান মৃধা | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৩ | 114. | মোসাঃ মাহমুদা বেগম | ৩৬ | কাঞ্চন মৃধা | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৪ | 115. | মোসাঃ ফাহিমা বেগম | ৩৬ | অলিল মাতুববার | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৫ | 116. | মোসাঃ মরজিনা বেগম | ৩৯ | সেলিম হাং | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | 117. | মোসাঃ লাভলী | ২৯ | লাল মিয়া তাং | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৭ | 118. | মোসাঃ আলপি | ২৮ | হারুন হাং | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৮ | 119. | মোসাঃ শিল্পি | ২৪ | খলিল হাং | ০৩ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
১৯ | 120. | জয়নব | ৩০ | জলিল মোল্লা | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
২০ | 121. | ফরিদা বেগম | ২৯ | মাইনদ্দিন প্যাদা | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
২১ | 122. | নিলুফা বেগম | ৩৪ | আউয়াল মীর | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
২২ | 123. | রাবেয়া বেগম | ৩৯ | মতিয়ার রহমান প্যাদা | ০৫ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
২৩ | 124. | নাজমা | ২৪ | হাফিজুর রহমান | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
২৪ | 125. | নাসিমা বেগম | ২৫ | জয়নাল হাং | ০৪ | ০৪ | উঃপুঃ মাছুয়াখালী | উঃপুঃ মাছুয়াখালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | 126. | বিমলা রানী | ৩০ | তাপস রায় | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০২ | 127. | নিলিমা রানী | ২৪ | সচিন প্যাদা | ০৩ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৩ | 128. | স্নেহ লতা | ২৪ | সৃষ্ঠি মন্ডল | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৪ | 129. | ইতি রানী | ২৯ | পরিমল সিমলাই | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৫ | 130. | সুগন্ধা রানী | ২৪ | নয়ন সিমলাই | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৬ | 131. | মাহিনুর | ৩৭ | নুরইসলাম | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৭ | 132. | নুপুর রানী | ২৪ | সঞ্জয় বিশ্বাস | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৮ | 133. | শিল্পি | ২৭ | দেলোয়ার হাং | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
০৯ | 134. | নেছা | ৩১ | জামাল হাং | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১০ | 135. | মরজিনা | ২৮ | কাসেম হাং | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১১ | 136. | ববিতা রানী | ২৪ | অসিম সরকার | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১২ | 137. | লিপি হাওলাদার | ২৩ | নিকর হাওলাদার | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৩ | 138. | অর্চনা রানী | ২০ | নিতিশ হাওলাদার | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৪ | 139. | শিলা রানী | ১৯ | পিন্টু হাং | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৫ | 140. | ফারজানা | ২৭ | বাদল হাং | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | 141. | রেহেনা | ৩১ | জামাল | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৭ | 142. | শাহানারা বেগম | ৩৪ | মৃঃ ইদ্রিস মৃধা | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৮ | 143. | রেহেনা বেগম | ৩০ | লিটন আকন | ০৪ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
১৯ | 144. | অঞ্জলী রানী সিমলাই | ২৫ | নারদ চন্দ্র সিমলাই | ০৫ | ০৫ | দঃ মাছুয়াখালী | দঃ মাছুয়াখালী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ইউঃক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | 145. | নাজমা | ২৪ | স্বপন খান | ০৫ | ০৬ | উঃপঃ চালিতাবুনিয়া | উঃপঃ চালিতাবুনিয়া |
|
০২ | 146. | হনুফা বেগম | ২৮ | রিপন মোল্লা | ০৫ | ০৬ | উঃপঃ চালিতাবুনিয়া | উঃপঃ চালিতাবুনিয়া |
|
