গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পাটুয়া | ৪৯৬৯ জন | উত্তর মাছুয়াখালী | ৩১৭৪ জন |
গোলবুনিয়া,কৃষ্ণপুর,বিনামকাটাদিয়া | ৩৪৭৫ জন | উত্তর পুর্ব মাছুয়াখালী | ২৮০৮ জন |
দক্ষিন মাছুয়াখালী | ১৪৬২ জন | উত্তর পশ্চিম চালিতাবুনিয়া | ২৪৮১ জন |
মধ্য চালিতাবুনিয়া | ২২৭১ জন | উত্তর পুর্ব চালিতাবুনিয়া | ২৯৩৯ জন |
দেবপুর | ৪১৮৮ জন | ||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস